バッグや荷物の欠陥タイプ
September 11 , 2021組み立てられない、または組み立てが難しい
能力構成装または組み合わせ难 ユニットサイズチェック 測量スケール s-1
測定データが±5%の許容範囲外です | ||||
C 量出的データ超出 | M ±5% | M 公差范围 | ||
単位重量チェック 重量 | X | |||
s-1 測定データが±5%の許容範囲外です | X | |||
量出的データ超出 ±5% | X | |||
公差范围 ジッパーサイクル使用テスト | X | |||
拉链循環使用的试 s-1 | X | |||
ジッパーヘッドを引いて前後にスライドさせ、10回フルストップトラベルします 全程往福拉π拉链头、重复 | X | X | ||
欠陥または損失の保守性 缺陷的生または功能丧失 | X | |||
トロリーサイクル使用テスト(該当する場合) 刮花 | X | X | ||
拉杆循環使用する试 布疵(断纱) | X | X | ||
若この 布疵(缺纱) | X | |||
s-1 布疵(横档) | X | |||
ロックシステムが解放されると,、チューブは1 . 5-2kgfの力で上下に動くはずです。 布疵(粗纱) | X | |||
当拉杆锁死具释放時、拉杆的能够在 布疵( 1 . 5) | X | X | ||
公斤力的作用下掛s | ||||
チューブは1 . 5kgfの力で上下に動くことも、2kgf .を超える力で上下に動くこともできませんでした。 脏 | X | X | ||
1 . 5 污渍 | X | X | ||
公斤力、拉杆的 油点 | X | X | ||
公斤力的作用下にする 油渍 | X | X | ||
ハンドル/ベルトストラップ強度テスト 水点 | X | X | ||
背带サンプルロード 水渍 | X | |||
3サンプル 锈渍 | X | X | ||
サンプルをロードします 钢(原子)笔痕 | X | |||
0 . 5 kg /リットルまたは設計荷重が均等に分散されている,ハンドル/ベルトストラップでサンプルを持ち上げ、1時間吊るします. | X | |||
製品按照每升 0 . 5 | X | X | ||
公斤または额定负取り取行加加、用手柄 背带吊起 | X | X | ||
取り持つ ベルトストラップが破損しています。縫い目が壊れています。製品が破損している | X | X | ||
背带损坏、缝合的破损、または商品破损 出荷に失敗する | X | X | ||
コネクタサイクル使用テスト 接头循環使用する试 | X | |||
s-1 コネクタをストップ&リリース,に10回取り付けます | X | |||
接头安装到位然后释放、重复 ひび割れまたは破損 | X | |||
接头開裂 シミュレーション使用テスト(該当する場合,トロリーケースのみ) | X | |||
模拟路面路试 若目用、仅针対拉杆箱( サンプル) | X | X | ||
0 . 5kg /リットルの負荷または 実際の使用時間( 製品按照每升) | X | |||
0 . 5 | ||||
公斤または额定负から 色差 | X | X | ||
ニットの誤動作または構造の破損 脱色 | X | |||
製品功能失または構造破损 皱痕 | X | |||
出荷に失敗する 起皱 | X | |||
スタッフィング材料チェック(該当する場合) 折痕 | X | X | ||
充充物检查 若この | X | X | ||
1サンプル ユニットを解剖し、スタッフィング材料を目視検査します.材料は清潔でなければなりません,昆虫がない,金属粒子, ,木の破片やその他の汚染や不快な臭い | X | X | ||
将から品を開く、用眼睛检查的充物、すると充物供給干净、無虫、金属微粒、木睛以尚他异物、 出荷に失敗する | X | X | ||
防水試験(該当する場合) 防水试 | X | |||
若この | ||||
1サンプル 断线 | X | |||
指示で指定された意図した設計に準拠していない 跳线 | X | X | ||
与製品説明明的防水计不符 出荷に失敗する | X | X | ||
シルクスクリーン印刷接着試験 (該当する場合) | X | X | ||
丝印付着性的试 サンプル | X | X | ||
3M600テープで印刷がはがれる 3分600 | X | X | ||
胶带、Pを丝印剥落 出荷に失敗する | X | |||
輸送ドロップチェック 摔箱と试 | X | X | ||
1カートン 詳細はSHWI-HI-G-001をご参照ください | X | X | ||
推進请商品包装验货通用作业指導书 相関連章节 | X | X | ||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
针痕 | X | X | ||
开缝 | X | |||
X | X | |||
X | ||||
扭缝 | X | |||
起皱 | X | X | ||
散口 | X | |||
X | ||||
X | ||||
挂花 | X | X | ||
X | ||||
利边 | X | |||
利点 | X | |||
生锈 | X | |||
错款 | X | |||
脱色 | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
铆' | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
欠锁 | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | X | |||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
散口 | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
错形 | X | |||
变形 | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | X | |||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
X | ||||
印疵() | X | X | ||
印疵() | X | |||
X | ||||
X |
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | X | ||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
e | X | ||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
X | |||||||||
异味 | X | ||||||||
发霉 | X | ||||||||
受潮 | X | ||||||||
受湿 | X | ||||||||
3 | |||||||||
B | X | ||||||||
X | |||||||||
4 | |||||||||
A | () | G-II | |||||||
X | |||||||||
B | () | ||||||||
X | |||||||||
C | |||||||||
X | |||||||||
D | |||||||||
X | |||||||||
E | |||||||||
10次 | |||||||||
X | |||||||||
F | () | ||||||||
到2 | |||||||||
小于2 | X | ||||||||
G | 手柄/ | ||||||||
/1小时 | |||||||||
/ 手柄/ | |||||||||
H | |||||||||
10次 | |||||||||
X | |||||||||
I | () | 1 | |||||||
1 1小时 | |||||||||
U | |||||||||
| () | ||||||||
K | () | ||||||||
L | 1 | ||||||||
用 | |||||||||
5 | |||||||||