ドロップテストを行う方法は?
July 14 , 2021なぜドロップテストが必要なのですか?
貨物が港や倉庫に到着したとき,、カートンが損傷してバラバラになり、中の商品が配達,積み込み,および荷降ろし.の間に修理できないほど損傷していることに気付くことがあります。これはリスクです。そして問題,、特に手付かずの高品質,で価値のある製品の場合、商品はすべての期待と仕様を満たす必要がありますが、今では売れなくなり、カートンや製品の損傷が多いと災害になります.。
したがって、振動中の損傷のリスクを減らすために、製品が十分に保護されていることを確認するために、パッケージの品質を検証およびテストする必要があることが非常に重要です.。
ドロップテストは、パッケージの品質を検証し、パッケージが実行可能な品質基準を満たしていることを確認することを目的としたテストです。 ppres中 ヒップメント検査.これは、包装検査の定期的な部分であり、専門のQC検査官が包装品質を評価するために使用する最終検査および出荷前検査です.。 包装品質管理 カートンドロップテストは、パッケージ検査中に実行することを検討できる多くのオンサイトパッケージチェックのほんの一部です。-shishipmentspection.パッケージの欠陥のチェックは、パッケージが要件と基準を満たしていることを確認するのにも役立ちます.
サプライヤーは、パッケージのドロップテストを拒否または抵抗することがあります,内部の製品に損傷を与えると考える最も一般的な理由.これには、パッケージのテスト中に損傷したものの交換ユニットを工場で再加工または製造する必要があります,遅延工場の出荷と支払い.
しかし、不良品で到着した商品は不幸な顧客を生み出す可能性があるため,コストが高くなり,、出荷前にテストを怠ると.出荷前にテストを怠ると、次のことが困難になる可能性があるため、パッケージングテストは不可欠です。梱包材または梱包方法が,実際に,品質問題の原因である.場合は、サプライヤーに説明責任を負わせてください。
正直で専門的なサプライヤーは、抵抗する代わりにパッケージドロップテストを受け入れる必要があります,パッケージドロップテスト,およびパッケージ品質管理チェックは、同様の方法で出荷マーキングとパッケージ品揃えを確認する.サプライヤーとの基準設定などのQCチェックリストです。検査前に検査当日の抵抗を防ぐのに役立ちます.
ドロップテを行う方法は?
したがって、ここでは、ドロップテストとは何か、およびドロップテストの実行方法に関するいくつかの特別な知識を次のように詳細に紹介します。
目的: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試験方法は、製品の衝撃的な脆弱性の決定をカバーしています. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用対象: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このテストは、繊維製の円筒形の容器や缶には適用されません.。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このテストは通常、45 . 2 kg(100 lb).未満の重量のパッケージで使用されますが、,検査スポットでドロップツールが使用できない場合、最大制限重量は27 . 7kgになります.。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドロップテスト基準のパッケージ化: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A .国際安全輸送協会(ISTA)istaのA1手順: この規格は、重量が150ポンド(68 kg)以下のパッケージ製品に適用されます。 b .米国材料試験協会(ASTM)ASTM D5276 – 98(2017): この規格は、重量が110ポンド(50 kg)以下のコンテナに適用されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドロップテストをダンドルする方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次の順序に従って、パッケージ製品をドロップまたは衝撃を与えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
at | 最も壊れやすい顔をテストします-3コーナー,不明な場合, 2-3-5コーナーをテストします | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | テストされたコーナーから放射する最短のエッジこれら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c | コーナーから次に長いエッジがこれらをテストしました | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | 平らにテストされたコーナーから放射する最長のエッジ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | 小さな面の1つにフラットフラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f | 反対側の小さな顔に平ら | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
g | 中程度の面の1つでフラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h | 反対側のミディアムフェイスリフトでフラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
i | largesfacesの1つにフラットフラットフラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j | oppolafaceafaceドロップでフラット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドロップテスト手順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ドロップテスト,の前に、テスト用のカートンの重量を測定し、最初に適切なドロップ高さを決定するためのスケールが必要です.。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | テストサンプルとして、利用可能なマスターカートンからパッケージ化されたカートンをランダムに選択します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 平らで硬い床の適切なテストエリアを見つける | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | カートンを適切な高さからさまざまな側面から10回落とします.カートン内のすべての製品とパッケージは、品質上の欠陥や問題がないかすでに検査されている必要があります.。これにより、特定された新しい欠陥が発生したことを確認できます。パッケージドロップテスト自体から,本番からではなく. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | カートンを開き、中のパッケージと製品の状態を確認します | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | クライアントから要求されたカートンドロップテストを調整する 一部のクライアントは、パッケージを適切にテストするために、より高い高さまたはさまざまな角度からテストを要求する場合があります,。また、パッケージが十分であることを確認するために、さまざまなパッケージドロップテスト基準を使用します.。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
条件と合格基準の確認: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サンプルカートン内のアイテムは、「良好な」結果で検査する必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸送構成に従ってユニットを再梱包しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カートンドロップを実行します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージを検査して、損傷していないかどうかを確認しました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パックサイズが24より大きい場合、最大24個のパックされたアイテムが検査されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイテムは、ドロップされたコーナーとカートンの投影されたエッジから選択されます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目視チェック,機能チェックと安全チェック.で内部のアイテムを検査します | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
複数のSKUのドロップテスト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU ,が1つだけの出荷注文の場合、単一の,フルマスターカートンでのパッケージドロップテストが必要です.。パッケージの方法と材料は注文全体で一貫している可能性が高いためです.。 複数のSKUを使用した出荷注文の場合,異なるSKUマスターカートンのそれぞれでカートンドロップテストが必要です.次の場合にのみ、カートンドロップテストの結果がSKU全体で同じになることが期待できます。 A .アイテムは形と組み立てが似ており,、色やアートワークのみが異なります, b .包装方法は、小売包装および包装の品揃えと材料.を含め、skus ,全体で同じです。 または、最初に2つまたは3つの異なるskusのカートンでカートンドロップテストを行い、結果を記録する必要があります.結果が類似している場合(すべてのカートンが合格またはすべて不合格),通常、残りの各skusのテストを続行する必要はありません. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノート: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検査スポットでの実現可能性操作を検討します。カートンの重量が27 . 7kg .を超える場合、ドロップテストは回避されますが、,検査スポットでドロップツールを使用できる場合、ドロップテストはカートンの重量によって制限されません.。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドロップテスト,を行うときは、1つのカートンのみを選択し、最も薄いカートンを選択する必要があり、製品のアイテムを記録する必要があります.(製品,マスターカートン,に応じて適切なカートンを選択します。パッケージング, g ,と重量.、そして最も重いカートンは最も薄っぺらなものではないかもしれません) |
通常、特定の高さから10回、一連のドロップでカートンをドロップする必要があります,カートンドロップテストは、梱包された商品が損傷を受ける可能性のある輸送環境をシミュレートします.テスト結果は、乱暴な取り扱いがパッケージに損傷を与える可能性があることを示しています材料を入手し、発生する可能性のある製品への潜在的な損傷を予測します.輸送用カートンが大きすぎてピックアップおよびドロップできない場合,専用機器を使用したパッケージテストの実施を支援するには、認定ラボが必要です
サードパーティの検査会社は、パッケージテストの国際標準と手順に従い、要件のあるクライアント向けにパッケージドロップテスト標準をカスタマイズします.。
標準装備による落下試験