手荷物検査基準
December 01 , 2021鞄扣または他扣子失効率
g)磁気ボタンの機能が悪い(重大度ごと) 磁扣失効率B)
h)金属またはプラスチックのバックルの機能低下(重大度ごと) 金属またはプラスチック料扣具失効率 | |||||||||
h)CDホルダーのサイズがCDサイズと一致しない(必要な場合) | 鞄サイズ寸良い确、無法装如 (如有) | i)ペンがペンホルダーを適切に挿入できない(重大度ごと)严重 | 笔插尺寸不対主要 | j)金属部品のさびた跡(重大度ごと)次要 | |||||
金属ロゴ志生锈 | k)弾性バンドの機能不良(重症度ごと) 松紧绳 | ||||||||
3 . 3 特別テスト- | × | × | |||||||
特殊にする试 3 . 3 . 1 | × | ||||||||
建設チェック- | でここ试面料 | ||||||||
ハードバッグ用(トロリー) 拉杆鞄 | × | ||||||||
手荷物検査 a)トロリースケルトンの構造がA / Sまたはpoと異なる | × | × | |||||||
整体座架与确认的または订単直不記 b)拡張可能なハンドルとローラーが弱すぎる | × | × | |||||||
可调节手さ c)ホイールがスムーズに機能しない. | × | ||||||||
轮子不顺 破洞 | × | ||||||||
ソフトバッグ用 poまたはa / sに対して構造を確認します | × | × | |||||||
与订単堅または确认的不一致 3 . 3 . 2 | × | × | |||||||
シーム張力と負荷テスト 色差 | × | × | |||||||
拉力与负重測定试 | 3 . 3 . 2 . 1商标 | ||||||||
リュックサック(ショルダーバッグ) 帆布包、有肩带 | × | ||||||||
引張試験 拉力的试 | × | × | |||||||
a)ハンドル--- 5kgs(11bs-1 一公斤等 | × | × | |||||||
2 . 2 b)ストラップ(片面)---- 10kgs(22lbs) | × | × | |||||||
肩带単边 掉色 | × | × | |||||||
c)内ポケット----- 5ポンド d)プラスチックバックル--- 5kgs(11lbs) | × | × | |||||||
プラスチック料扣具 e)ジッパープラー---- 2-3kgs(5lbs) | × | × | |||||||
テスト方法については、付録bの表示を参照してください。 | を试方法请参照附录工艺 | ||||||||
負荷テスト/尺寸 | |||||||||
负重M试 テスト条件, 10kg(22lbs)で約5回揺れる | |||||||||
読み込み中. を试条件、负重 公斤来回摇摆約14 縫い目が壊れているrファブリックの分割が見つかりました,すべてのロットを拒否するか、コメントしてください それに応じて検査報告書.) 裂開開または面料裂開须整批返工または如! 3 . 3 . 2 . 2英寸 | × | ||||||||
トラベルバッグ 鞄 バッグチェック14 引張試験 拉力的试) a)ハンドル----- 10kgs(22lbs) b)ストラップ(片面)------ 10kgs(22lbs)英寸 | × | ||||||||
単边肩带 c)内ポケット------ 5lbs | × | ||||||||
d)プラスチックバックル----- 5kgs(11lbs) プラスチック料扣具 | × | ||||||||
e)ジッパープラー---- 2-3kgs(5lbs) テスト方法については、付録bの表示を参照してください。 | × | ||||||||
を试方法请参照附录 負荷テスト | × | ||||||||
负重M试 テスト条件, 10kg(22lbs)で約5回揺れる | × | × | |||||||
読み込み中. を试条件、负重 | × | × | |||||||
公斤来回摇摆約 縫い目が壊れているか、生地が裂けているのが見つかりました,すべてのロットを拒否するか、コメントしてください | × | × | |||||||
それに応じて検査報告書. 裂開開または面料裂開须整批返工または如! | × | × | |||||||
3 . 3 . 2 . 3 ハードバッグ(トロリー) | × | × | |||||||
拉杆鞄 負荷テスト | × | × | |||||||
负重M试 断线 | × | × | |||||||
試験条件, 30kgで5回程度ハンドルを握る 漏线 | × | × | |||||||
(60lbs)ローディング.拡張可能なハンドルがある場合,引き抜く必要がある 拡張可能なハンドルとそれをテストします. | × | × | |||||||
にする试方法:手☆负重 公斤五次、如是可调节手☆、将∥调至最年试 | × | × | |||||||
縫い目が壊れている,生地の分割または拡張可能なハンドルが壊れている, それに応じて、すべてのロットを拒否するか、検査レポートにコメントします. | |||||||||
裂開開工または如適注在出货检验报告中 3 . 3 . 2 . 4 | |||||||||
展示会ba 公司使い使用 | × | × | |||||||
a)ハンドル----- 5kgs b)ジッパープラー----- 2-3kgs(5lbs) | × | × | |||||||
拉料拉片 テスト方法については、付録bの表示を参照してください。 を试方法请参照附录 | × | × | |||||||
負荷テスト 负重M试 | × | ||||||||
テスト条件, 5kg(11lbs)で約5回揺れる 読み込み中. | × | ||||||||
を试条件、负重 公斤来回摇摆約 | × | ||||||||
縫い目が壊れているか、生地が裂けているのが見つかりました,すべてのロットを拒否するか、コメントしてください それに応じて検査報告書. | × | × | |||||||
裂開開または面料裂開须整批返工または如! 3 . 3 . 2 . 5 | × | × | |||||||
ブリーフケース 公事包 | × | ||||||||
引張試験 拉力的试 | × | ||||||||
a)ハンドル---- 10kgs(22lbs) b)ストラップ(片面)----- 10kgs(22lbs) | × | ||||||||
単边肩带 | c)内ポケット------ 5lbs d)プラスチックバックル---- 5kgs(11lbs) | ||||||||
プラスチック料扣具 漏装 | × | ||||||||
e)ジッパープラー---- 2-3kgs(5lbs) 拉链拉片 | × | ||||||||
テスト方法については、付録bの表示を参照してください。 を试方法请参照附录 | × | × | |||||||
負荷テスト 负重M试 テスト条件, 10kg(22lbs)で約5回揺れる | × | × | |||||||
読み込み中 を试条件、负重 | × | ||||||||
公斤来回摇摆約 縫い目が壊れているか、生地の裂け目がすべてのロットを拒否するか、コメントが見つかりました | × | ||||||||
それに応じて検査報告書. 裂開開または面料裂開须整批返工または如! | × | ||||||||
3 . 3 . 3 カートンドロップテスト(付録cを参照) 纸箱箱固さ试、知附录 ista標準に従って2カートンを実施する | × | ||||||||
举起两TT纸箱根計 | ista 傘のハンドルまたはシャフトが壊れたり緩んだりした場合/ رで手☆または手☆轴坏掉または太松B | ||||||||
マスターカートンが壊れた場合,損傷および/またはその他の欠陥 | , maj . / min .としてカウントするか、検査レポートにマークを付けます ( によると 如果纸箱破裂、损坏または有О他问题均须要素注在出货检验报告 硬包/ 3 . 3 . 4 | × | |||||||
テープテスト(付録dを参照) 尖角 | |||||||||
透明胶带TED试 PERMACEL99テープを使用 | × | ||||||||
パーマセル99 透明胶带 | × | × | |||||||
パーマセル99タプテープサーでインプリンティングを引き上げることができる場合 重大度) | × | ||||||||
如果丝印会被透明胶带沾起来 | × | ||||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
× | × | ||||||||
× | × | ||||||||
× | × | ||||||||
软包 | |||||||||
尖角 | × | ||||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
× | × | ||||||||
× | × | ||||||||
× | × | ||||||||
CDCD | × | ||||||||
× | × | ||||||||
× | × | ||||||||
× | × | ||||||||
硬包--- | |||||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
× | |||||||||
软包 | |||||||||
磅/磅)手把 | |||||||||
内袋 | |||||||||
拉片 | |||||||||
B | |||||||||
1022磅 | |||||||||
-- | |||||||||
手把 | |||||||||
内袋 | |||||||||
拉片 | |||||||||
B | |||||||||
1022磅 | |||||||||
硬包- | |||||||||
30 | |||||||||
手把 | |||||||||
B | ||||
1022磅 | ||||
手把 | ||||
内袋 | ||||
B | ||||
1022磅 | ||||
C | ||||
标准 | ||||
使用 | ||||
タグ :